Type behandeling | Uw eigen bijdrage (%) | Uw eigen bijdrage (€) | Kosten in euro’s | Machtiging nodig |
---|---|---|---|---|
Klikgebit Bovenkaak incl. 4 implantaten | 8% | 446 | 5575 | ja |
Klikgebit Onderkaak incl. 2 implantaten | 10% | 330 | 3295 | ja |
Klikgebit onderkaak op 2 implantaten en volledige prothese bovenkaak | 17% | 640 | 3765 | ja |
Volledige prothese onder- en bovenkaak | 25% | 299 | 1195 | nee |
Volledige prothese bovenkaak | 25% | 153 | 610 | nee |
Volledige prothese onderkaak | 25% | 167 | 665 | nee |
Kostenoverzicht 2019 *
Uw bijdrage kan lager zijn. Dit hangt af van de keuze van uw zorgverzekeringspakket en/of aanvullende verzekering.
Vergoedingen Mondzorg Basisverzekering 2019*:
*Disclaimer:
Dit kostenoverzicht 2019 heeft als doel u een richtlijn te geven. De kosten en vergoedingen kunnen om meerdere redenen afwijken. Vooraf stellen we een begroting voor u op, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Stem de begroting en het recht op vergoedingen ook altijd af met uw zorgverzekeraar voor de start van uw behandeling.